| Typ | Światłomierz cyfrowy do światła odbitego i błyskowego |
| Pomiar światła padającego | Tak |
| Pomiar światła padającego (typ) | Lumisfera |
| Pomiar światła odbitego | Tak |
| Pomiar światła odbitego (typ) | Wbudowany obiektyw, Wbudowany pomiar punktowy, Opcjonalny pomiar punktowy |
| Pomiar Spot | Opcjonalnie |
| Pole pomiaru Spot | 5° |
| Tryb pomiaru światła ciągłego | Luminacja, Pomiar EV, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony |
| Tryb pomiaru światła błyskowego | Bezprzewodowy, Przewodowy, Sterowany radiowo, Pomiar wielokrotny |
| Uśrednianie | Tak |
| Pomiar kontrastu | Tak |
| Zakres pomiarowy światła ciągłego padającego [EV] | -2 – 22.9 |
| Zakres pomiarowy światła ciągłego odbitego [EV] | 3 – 19.9 |
| Zakres pomiarowy światła błyskowego padającego | f/1 – f/128.9 |
| Zakres pomiarowy światła błyskowego odbitego | f/2.8 – f/128.9 |
| Zakres luminacji [lx] | światło padające: 0.63-2 000000lx, 1.0-980 000cd/m^2; światło odbite: 0.1-180fc, 0.29-290 000fl |
| Powtarzalność | +/- 0.1 EV |
| Zakres ISO | 3 – 409600 w stopniach co 1/3 |
| Zakres czasów migawki | 1/64 000s – 30min |
| Zakres przysłon | f/0.5 – f/161.2 |
| Zakres FPS | 1-1000 |
| Wyzwalanie radiowe | Tak (Tylko dla wersji DR) |
| Odporność na warunki atmosferyczne | obudowa bryzgoszczelna, zabezpieczenie anty-pogodowe |
| Bateria | 2 x AAA |
| Zawartość zestawu | futerał, pasek, kabel USB, zaślepka terminala synchronizacyjnego, baterie, oprogramowanie Sekonic Data Transfer Software |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) [mm] | 140 x 57 x 26 |
| Waga [g] | 140g (bez baterii) |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kontrola mocy błysku (w technologi ControlTL) |
– lampy systemowe Canon’a oraz Nikona założone na Pocketwizard FlexTT5 – Elinchrom seria RX przy pomocy Power ST4 |
